Peso | 0.8 kg |
---|---|
Dimensiones | 22 × 6 × 31 cm |
Características generales
Fabricante | Nvidia |
---|---|
Marca | Asus |
Línea | Dual |
Serie | GeForce GTX 16 Series |
Modelo | GTX 1650 |
Versión | DUAL-GTX1650-O4G |
Edición | OC Edition |
Procesador
Cantidad de núcleos | 896 |
---|---|
Frecuencia del núcleo del modo de juego | 1485 MHz – 1725 MHz |
Frecuencia del núcleo del modo OC | 1515 MHz – 1755 MHz |
Memoria
Tamaño de la memoria | 4 GB |
---|---|
Tipo de memoria gráfica | GDDR5 |
Interfaz con la placa madre | PCI-Express 3.0 |
Bus de memoria | 128 bit |
Especificaciones
Conectividad | DL-DVI-D, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.4 |
---|---|
Cantidad máxima de monitores | 3 |
Resolución máxima | 7680×4320 |
Requerimiento energético | 300 W |
Compatibilidad
Es compatible con directX | Sí |
---|---|
Es compatible con openGL | Sí |
There are no reviews yet.